連結貸借対照表

<連結貸借対照表>

単位:千円

2025年3月期(2024年度) 2024年3月期(2023年度)
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
資産の部
流動資産
現金及び預金 10,660,804 14,558,306 14,632,936 16,445,763 13,894,584 13,894,584
受取手形及び売掛金 20,500,361 18,541,271 18,936,348 19,544,201 20,022,692 20,022,692
電子記録債権 13,435,742 11,370,619 10,801,526 11,032,284 12,217,727 12,217,727
有価証券 499,950 500,050 701,471 201,097 200,723 200,723
棚卸資産 11,386,779 11,312,847 11,261,717 11,184,529 11,168,918 11,168,918
その他 780,027 1,068,952 761,068 788,729 896,886 896,886
貸倒引当金 △9,716 △8,790 △10,027 △8,757 △9,276 △9,276
流動資産合計 57,253,948 57,343,257 57,085,040 59,187,847 58,392,256 58,392,256
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物(純額) 3,056,947 3,023,817 2,925,566 2,876,631 2,817,600 2,817,600
土地 2,048,687 2,048,687 2,048,687 2,048,687 2,048,687 2,048,687
その他(純額) 3,187,617 3,234,238 3,224,804 3,159,869 3,232,329 3,232,329
有形固定資産合計 8,293,252 8,306,742 8,199,058 8,085,188 8,098,617 8,098,617
無形固定資産 1,581,873 1,599,739 1,580,522 1,604,559 1,634,525 1,634,525
投資その他の資産
投資有価証券 18,021,552 18,548,744 21,035,796 20,168,011 21,007,894 21,007,894
繰延税金資産 106,190 105,180 110,792 96,214 93,730 93,730
投資不動産(純額) 3,768,457 3,756,264 3,819,648 3,805,182 3,790,715 3,790,715
その他 1,291,962 1,279,963 1,314,711 1,310,670 1,279,034 1,279,034
貸倒引当金 △33,312 △30,381 △22,006 △29,226 △30,156 △30,156
投資その他の資産合計 23,154,849 23,659,770 26,258,942 25,350,851 26,141,217 26,141,217
固定資産合計 33,029,975 33,566,253 36,038,524 35,040,599 35,874,361 35,874,361
資産合計 90,283,923 90,909,511 93,123,565 94,228,447 94,266,617 94,266,617
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金 17,706,956 15,524,805 17,989,518 18,218,776 18,672,248 18,672,248
短期借入金 1,262,504 1,262,504 2,435,000 2,108,976 1,663,784 1,663,784
未払法人税等 814,401 1,756,793 676,945 1,572,409 476,614 476,614
賞与引当金 725,923 614,646 683,054 582,639 457,792 457,792
その他 1,964,835 2,065,903 1,632,556 1,477,583 2,203,192 2,203,192
流動負債合計 22,474,621 21,224,652 23,417,074 23,960,385 23,473,633 23,473,633
固定負債
長期借入金 1,940,614 1,624,988 3,319,222 2,958,242 2,636,046 2,636,046
繰延税金負債 160,788 196,993 851,173 552,326 879,920 879,920
株式給付引当金 151,228 85,678 148,300 84,001 84,001 84,001
役員株式給付引当金 74,165 74,165 58,233 58,233 58,233 58,233
退職給付に係る負債 81,488 80,730 127,983 128,871 134,659 134,659
資産除去債務 1,327,859 1,329,479 1,238,616 1,239,975 1,241,333 1,241,333
その他 663,729 680,112 916,329 865,584 670,727 670,727
固定負債合計 4,399,873 4,072,148 6,659,858 5,887,233 5,704,920 5,704,920
負債合計 26,874,494 25,296,800 30,076,933 29,847,618 29,178,553 31,170,170
純資産の部
株主資本
資本金 5,075,000 5,075,000 5,075,000 5,075,000 5,075,000 5,075,000
資本剰余金 4,337,748 4,351,093 4,337,748 4,350,932 4,350,932 4,350,932
利益剰余金 60,375,504 62,238,363 57,766,411 59,550,841 59,607,586 59,607,586
自己株式 △10,906,901 △10,850,178 △9,971,811 △9,916,160 △9,916,160 △9,916,160
株主資本合計 58,881,351 60,814,279 57,207,348 59,060,613 59,117,357 59,117,357
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 3,874,944 4,022,474 5,388,611 4,788,267 5,370,842 5,370,842
為替換算調整勘定 533,342 656,167 330,882 412,158 480,073 480,073
その他の包括利益累計額合計 4,408,287 4,678,641 5,719,493 5,200,425 5,850,915 5,850,915
新株予約権 119,790 119,790 119,790 119,790 119,790 119,790
純資産合計 63,409,428 65,612,710 63,046,631 64,380,828 65,088,063 65,088,063
負債純資産合計 90,283,923 90,909,511 93,123,565 94,228,447 94,266,617 94,266,617

アズワンのIR情報

AXEL Web Shop