連結損益計算書

<連結損益計算書>

単位:千円

2025年3月期(2024年度) 2024年3月期(2023年度)
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
売上高 24,168,034 48,626,983 21,735,902 44,113,472 68,651,458 95,536,319
売上原価 16,900,266 33,909,373 14,901,116 30,291,208 47,409,058 66,286,540
売上総利益 7,267,767 14,717,609 6,834,785 13,822,263 21,242,400 29,249,779
販売費及び一般管理費 4,526,469 9,449,223 4,372,720 8,847,421 13,708,983 18,813,893
営業利益 2,741,298 5,268,386 2,462,065 4,974,841 7,533,416 10,435,885
営業外収益
受取利息 30,009 61,126 28,493 57,663 91,593 121,650
受取配当金 50,287 58,837 38,028 46,575 48,176 70,986
不動産賃貸料 107,860 215,912 108,032 214,944 322,984 430,854
その他 16,450 83,118 23,542 31,008 41,235 71,630
営業外収益合計 204,607 418,994 198,096 350,191 503,990 695,121
営業外費用
支払利息 820 1,398 753 1,802 3,745 4,644
不動産賃貸原価 42,868 88,942 44,334 87,789 136,222 180,817
為替差損 39,875 - 55,190 56,220 9,867 90,681
その他 7,391 17,778 409 11,254 15,677 29,374
営業外費用合計 90,955 108,119 100,688 157,066 165,511 305,518
経常利益 2,854,950 5,579,261 2,559,474 5,167,966 7,871,895 10,825,488
特別利益
特別損失
税金等調整前四半期純利益 2,854,950 5,579,261 2,559,474 5,167,966 7,871,895 10,825,488
法人税、住民税及び事業税 764,631 1,652,101 648,771 1,490,717 2,249,149 3,326,624
法人税等調整額 130,708 104,690 144,399 126,517 200,567 △1,467
法人税等合計 895,340 1,756,791 793,171 1,617,234 2,449,716 3,325,157
四半期純利益 1,959,610 3,822,469 1,766,302 3,550,732 5,422,178 7,500,331
親会社株主に帰属する四半期純利益 1,959,610 3,822,469 1,766,302 3,550,732 5,422,178 7,500,331

アズワンのIR情報

AXEL Web Shop